Valor Unidad - OCTUBRE 2026
$1.680,27
Vigente hasta el 31/10/2026
Valores anteriores de Unidades
| Mes | Valor en Pesos |
|---|---|
| Septiembre 2026 | $1.597,72 - Cotización de la UA hasta 30/09/2026 |
| Agosto 2026 | $1.568,71 - Cotización de la UA hasta 31/08/2026 |
| Julio 2026 | $1.516,00 - Cotización de la UA hasta 31/07/2026 |
| Junio 2026 | $1.478,00 - Cotización de la UA hasta 30/06/2026 |
| Mayo 2026 | $1.424,00 - Cotización de la UA hasta 30/05/2026 |
| Abril 2026 | $1.398,00 - Cotización de la UA hasta 30/04/2026 |
| Marzo 2026 | $1.379,07 - Cotización de la UA hasta 31/03/2026 |
| Febrero 2026 | $1.347,00 - Cotización de la UA hasta 28/02/2026 |
| Enero 2026 | $1.330,00 - Cotización de la UA hasta 31/01/2026 |
| Mes | Valor en Pesos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | $1.300,00 - Cotización de la UA hasta 31/12/2025 |
